[style-tabfree] [tab-summary]
[/tab-summary] [tab-spec]
[/tab-spec]
[faq_pavotube]

36000色を実現
PavoTube 15Cは、2700K〜6500Kの広い色温度範囲を備え、RGBWの掛け合わせにより36000色を創り出すことができます。

7つの照明モード
定常光、RBG、RGBサイクル、パトライトなどの7つの照明モードを搭載し、様々な演出を表現します。

内蔵バッテリー
内蔵バッテリーはフル充電時は、2〜3時間持続し、屋内外で自由に使用できます。

高周波フリッカーレス
30KHZを超える周波数のため、高フレームレートによる撮影時に、ビデオカメラ越しのフリッカーを防ぐことができます。
商品比較
モデル | PavoTube 15C | PavoTube 30C |
---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
ジャンル | RGBWW LED チューブライト | |
CRI | 平均95 | 平均95 |
TLCI | 平均95 | 平均95 |
色温度 | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
制御方式 | 本体操作、2.4G | 本体操作、2.4G |
特殊効果 | 7種類 | 7種類 |
バッテリー容量 | 14.8V/2200mAh,32.5Wh | 14.8V/2200mAh, 32.5Wh×2 |
充電時間 | 3時間16分 | 3時間 |
使用時間 | 明るさ100%:約130分 明るさ75%:約150分 明るさ50%:約5時間 明るさ10%:約14時間 明るさ1%:約25.5時間 |
明るさ100%:約135分 明るさ75%:約150分 明るさ50%:約5.2時間 明るさ10%:約17.2時間 明るさ1%:約36時間 |
特徴 | 両端は固定しやすい多角形デザイン | 両端は固定しやすい多角形デザイン |
スペック情報
モデル | PavoTube 15C |
---|---|
画像 | ![]() |
ジャンル | RGBWW LED チューブライト |
CRI | 平均95 |
TLCI | 平均95 |
色温度 | 2700K-6500K |
制御方式 | 本体操作、2.4G |
特殊効果 | 7種類 |
バッテリー容量 | 14.8V/2200mAh,32.5Wh |
充電時間 | 3時間16分 |
使用時間 | 明るさ100%:約130分 明るさ75%:約150分 明るさ50%:約5時間 明るさ10%:約14時間 明るさ1%:約25.5時間 |
特徴 | 両端は固定しやすい多角デザイン |
PavoTube 15C 輝度
距離 | 1m | 2m | 3m | 4m |
---|---|---|---|---|
2700K | 375lux/35fc | 99lux/9fc | 46lux/4fc | 27lux/3fc |
6500K | 430lux/40fc | 117lux/11fc | 53lux/5fc | 31lux/3fc |
R | 157lux/15fc | 41lux/4fc | 19lux/2fc | 11lux/3fc |
G | 383lux/37fc | 101lux/9fc | 47lux/4fc | 7lux/3fc |
B | 60lux/6fc | 16lux/1fc | 7lux/1fc | 5lux/1fc |
付属品
PavoTube 15C 1本セット | 同梱数 |
---|---|
PavoTube 15C本体 | ×1 |
15V4A AC電源アダプター | ×1 |
T12クリップ |
×1 |
電源ケーブル(3m) | ×1 |
吊り下げケーブル | ×2 |
キャリングバッグ | ×1 |
取扱説明書 | ×1 |
PavoTube 15C 2本セット | 同梱数 |
---|---|
Pavotube 15C本体 | ×2 |
15V4A AC電源アダプター | ×1 |
T12クリップ |
×2 |
電源ケーブル(3m) | ×1 |
吊り下げケーブル | ×4 |
PavoTube 15C/30C 専用 コントロールケーブル | ×1 |
キャリングバッグ | ×1 |
取扱説明書 | ×1 |
[tab-manual]
PavoTube 15C/30C 日本語マニュアル ダウンロード
[/tab-manual]
- SKU: 6949987420422-outlet2
- 商品カテゴリ: メガアウトレット, LEDライト
- タグ: LEDライト , no-easy-points
-
1-2日以内に発送(休業日:土日祝)
-
国内での修理対応
-
日本語サポート
-
Amazon Pay対応